Суточная ведомость работы насосных установок ОТМ "О" | |||||||||||||||||||||||||||
Котельная № 16 | за | 27.04.2018 | |||||||||||||||||||||||||
Часы | Сетевые насосы | Подпиточные насосы | Питательные насосы | Рециркуляционные насосы | Насосы сырой воды | Вода в теплосети | Общий расход сетевой воды | Расход подпиточной воды | Производственные операции и замечания во время смен и при сдаче-приемке смен | ||||||||||||||||||
Давление | Температура | ||||||||||||||||||||||||||
прямая | обратная | прямая | обратная | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | С˚ | С˚ | т/ч | т/ч | ||||||
1 | резерв | резерв | резерв | 11,9 | 13,4 | 11,8 | 1,6 | резерв | резерв | резерв | ремонт | 18 | ремонт | 12 | резерв | резерв | резерв | ||||||||||
2 | 11,9 | 13,4 | 11,8 | 1,6 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
3 | 11,9 | 13,4 | 11,8 | 1,6 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
4 | 11,9 | 13,4 | 11,8 | 1,6 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
5 | 11,9 | 13,4 | 11,8 | 1,6 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
6 | 11,9 | 13,4 | 11,8 | 1,6 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
7 | 11,9 | 13,4 | 11,8 | 1,6 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
Смену сдал Горохов | Сменный мастер Васильев | Смену принял | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
Смену сдал | Сменный мастер | Смену принял | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||||||||||||
Проверил нач. смены |