Суточная ведомость работы котлоагрегата ДКВР-20/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Котельная № 16 | за | 27.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Часы | Газ | Газ корректор | Насыщенный пар | Питательная вода | Газ | Воздух | Разряжение в топке | Дымовые газы | Производственные операции и замечания во время смен и при сдаче-приемке смен | |||||||||||||||||||
Давление пара | Расход пара | Давление пара на /за РУ | Давление воды | Температура на входе в в/эк. | Температура после в/эк. | Давление газа после ГРУ | Давление газа к котлу | Давление газа после заслонки | Давление газа | Количество горелок в работе | Расход газа к котлу | Температура воздуха | Давление воздуха за вентилятором | Давление воздуха | Температура до в/эк. | Температура после в/эк. | ||||||||||||
на горелку №1 | на горелку №2 | на горелку №3 | на горелку №1 | на горелку №2 | на горелку №3 | |||||||||||||||||||||||
м3 | м3/час | МПа | Т/час | кгс/см2 | кгс/см2 | С˚ | С˚ | кПа | кПа | кПа | кПа | кПа | кПа | шт | м3/час | С˚ | кПа | кПа | кПа | кПа | Па | С˚ | С˚ | |||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Смену сд | 0 | Сменный мастер | 0 | Смену принял | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Смену сд | 0 | Сменный мастер | 0 | Смену принял | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Проверил нач. смены |